Übernachtungspreise
| Zeitraum | 2 Pers | 3-4 Pers | 5-6 Pers | 7-8 Pers | 9 Pers |
| 07.01.2012 – 31.03.2012 | 34 € | 40 € | 49 € | 55 € | 60 € |
| 31.03.2012 – 07.07.2012 | 54 € | 61 € | 68 € | 75 € | 78 € |
| 07.07.2012 – 08.09.2012 | 65 € | 75 € | 84 € | 96 € | 100 € |
| 08.09.2012 – 03.11.2012 | 54 € | 61 € | 68 € | 75 € | 78 € |
| 03.11.2012 – 22.12.2012 | 34 € | 40 € | 49 € | 55 € | 60 € |
| 22.12.2012 – 05.01.2012 | 65 € | 75 € | 84 € | 96 € | 100 € |
Die Preise verstehen sich pro Nacht für ein Ferienhaus! Sollten Sie sich nicht sicher sein welches Ferienhaus für Sie in Frage kommt, können Sie uns auch gerne telefonisch oder per Email erreichen.
Zum Preisbeispiel
Nebenkosten
| Tagstrom | 0,25 €/kwh |
| Nachtstrom | 0,13 €/kwh |
| Wasser | 5,40 €/m³ |
| Endreinigung | 42 € / ab 2012 44 € |
Leistungen nach Wahl
| Bettwäsche | 8 € pro Bett |
| wählen Sie zwischen Baumwoll-, Biber- und Frotteebettwäsche |
| Handtücher | je 1 € |
| Badetücher | je 1,50 € |
| Haustier | 2,60 €/Tag (vorher anmelden!) |
| Kaminholz | Tagespreis |
| Videorecorder/DVD-Player | Leihgebühr: einmalig 5 € |
| Mikrowelle | Leihgebühr: einmalig 5 € |
Mindestbuchungszeiträume:
- Fronleichnam, Christi Himmelfahrt, Pfingsten, 1. Mai-Wochenende mind. 4 Nächte!
- in den Hauptsaisons, sowie den Schulferien zu Ostern
und im Herbst mind. 1 Woche!
Sie reisen mit 4 Personen vom 20.09.2011 bis 27.09.2011 zu uns! Der Preis beträgt in dieser Zeit 59 € pro Nacht. Insgesamt sind es dann 7 ÜN x 59 € + 42 € Reinigung = 455 €. Hinzu kommen noch die Nebenkosten die vor Ort nach Zählerstand abgerechnet werden, sowie evtl. Bettwäsche, Handücher o.ä.
Für Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.
Alle Preise auf dieser Seite sind in Euro und enthalten die gesetzl. MwSt.